Band Strategy
699 STUDENTI ISCRITTI
Video corso per imparare a:
- creare la propria band
- imparare a suonare insieme
- pianificare un piano di lavoro strategico
- organizzare eventi dal vivo
- far crescere il proprio progetto musicale
A chi si rivolge il corso?
- a musicisti non professionisti
- a coloro che vogliono creare una band partendo da zero
- a chi vuole provare ad entrare in un progetto musicale esistente
- a chi vuole migliorare il lavoro della propria band per suonare meglio e suonare di più dal vivo
Servizi aggiuntivi inclusi nel corso:
- Upload aggiornamenti.
- Dispense e materiali didattici
- Assistenza didattica h.24
- Supporto tecnico h.24
Garanzia:
- 30 giorni soddisfatti o rimborsati
Docente:
Programma del Corso
Analizza te stesso | |||
BS-info corso | 00:01:00 | ||
BS-intro | FREE | 00:06:00 | |
BS-analisi introspettiva | 00:09:00 | ||
BS-band e musicisti di riferimento | 00:05:00 | ||
Cercare musicisti | |||
BS quali musicisti cercare | 00:05:00 | ||
BS-trovare componenti | 00:05:00 | ||
BS-scrivere un annuncio | 00:08:00 | ||
BS-annunci | 00:07:00 | ||
BS-pochi ma buoni | 00:04:00 | ||
BS-strumentazione individuale | 00:05:00 | ||
BS-preparazione individuale | 00:06:00 | ||
BS-lo psicologo della band | 00:12:00 | ||
BS-margini di miglioramento | 00:04:00 | ||
BS-organizzare la prima prova | 00:19:00 | ||
BS-durante la prima prova | 00:08:00 | ||
BS-concludere i brani | 00:05:00 | ||
BS-giudicare la prima prova | 00:07:00 | ||
Strategia di lavoro | |||
BS-il leader | 00:07:00 | ||
BS-errori ricorrenti | 00:04:00 | ||
BS-sezione ritmica | 00:04:00 | ||
BS-interplay | 00:07:00 | ||
BS-blocchi di repertorio | 00:04:00 | ||
BS-l’anello più debole | 00:04:00 | ||
BS-valorizzare il più bravo | 00:04:00 | ||
BS-lavoro a breve termine | 00:06:00 | ||
BS-comunicazione nella band | 00:03:00 | ||
BS-demo | 00:06:00 | ||
BS-spartiti | 00:04:00 | ||
Prove | |||
BS-il suono di insieme | 00:08:00 | ||
BS-prove a sezioni | 00:06:00 | ||
BS-prove intermedie | 00:04:00 | ||
Pre produzione | |||
BS-strumenti nella prova concerto | 00:05:00 | ||
BS-simulazione live | 00:04:00 | ||
BS-stageplot | 00:04:00 | ||
BS-scheda tecnica | 00:08:00 | ||
Sound check | |||
BS-allestimento palco | 00:10:00 | ||
BS-sound check PT1 | 00:05:00 | ||
BS-soundcheck PT2 (palco) | 00:09:00 | ||
BS-sound check PT3 (palco) | 00:07:00 | ||
Produzione | |||
BS-materiale pubblicitario | 00:06:00 | ||
BS-l’immagine della band | 00:05:00 | ||
BS-il messaggio della band | 00:08:00 | ||
BS-logistica | 00:06:00 | ||
Concerto | |||
BS-organizzare un concerto | 00:06:00 | ||
BS-durata concerto | 00:07:00 | ||
BS-pensare la scaletta | 00:10:00 | ||
BS-presentare la band | 00:05:00 | ||
BS-la pausa a metà concerto | 00:04:00 | ||
BS-l’ospite | 00:02:00 | ||
Fine corso | 00:01:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.