Registrazione della batteria
Registrazione della batteria
6537 STUDENTI ISCRITTI
Con questo corso imparerai a:
- registrare la batteria nel modo corretto
- realizzare video di drum cover Pro.
- produrre delle session che potrai far mixare a fonici Pro.
A chi si rivolge il corso?
- questo corso è rivolto a chi parte da zero ed a chi vuole migliorare i propri risultati.
- IL CORSO NON E’ PER CHI VUOLE DIVENTARE UN INGEGNERE DEL SUONO PROFESSIONISTA.
Servizi aggiuntivi inclusi nel corso:
- upload aggiornamenti gratuiti per sempre.
- link consigliati per acquisto materiali.
- assistenza didattica h.24.
- supporto tecnico h.24.
Garanzia:
- 30 giorni soddisfatti o rimborsati
Docente:
Programma del Corso
Materiali | |||
RB-info corso | 00:01:00 | ||
RB-intro materiali | FREE | 00:02:00 | |
RB-Computer | 00:06:00 | ||
RB-Scheda audio | 00:10:00 | ||
RB-Cavi cannon xlr | 00:09:00 | ||
RB-Cavi jack | 00:03:00 | ||
RB-Computercuffie isolanti | 00:07:00 | ||
RB-metodi non consigliati | 00:03:00 | ||
RB-aste microfoniche | 00:07:00 | ||
RB-bicchierini microfonici | 00:02:00 | ||
RB-clamp microfonici | 00:04:00 | ||
RB-software di registrazione | 00:06:00 | ||
RB-microfoni | 00:09:00 | ||
RB-cuffie e monitor | 00:05:00 | ||
Setup di registrazione | |||
RB-intro al setup | 00:06:00 | ||
RB-controllo vibrazioni | 00:04:00 | ||
RB-posizionare i microfoni | 00:02:00 | ||
RB-posizionare i panoramici pt.1 | 00:02:00 | ||
RB-posizionare i panoramici pt.2 | 00:01:00 | ||
RB-posizionare i panoramici pt.3 | 00:13:00 | ||
RB-posizionare i microfoni tom | 00:12:00 | ||
RB-posizionare il mic. rullante | 00:03:00 | ||
RB-posizionare microfono charleston | 00:03:00 | ||
RB-posizionare microfono cassa | 00:07:00 | ||
RB-passaggio cavi microfonici | 00:05:00 | ||
Impostazioni DAW/Interfaccia | |||
RB-impostazione base della session | 00:03:00 | ||
RB-associazione interfaccia audio | 00:03:00 | ||
RB-setup input/output | 00:03:00 | ||
RB-creare tracce audio | 00:04:00 | ||
RB-volumi di registrazione | 00:06:00 | ||
RB-test di registrazione | 00:05:00 | ||
RB-importare una base | 00:02:00 | ||
RB-interfaccia audio integrata | 00:02:00 | ||
Click | |||
RB-creare traccia click | 00:01:00 | ||
RB-velocità del click | 00:02:00 | ||
RB-volume output del click | 00:03:00 | ||
RB-il suono del click (NEW) | 00:03:00 | ||
RB-automazioni click | 00:03:00 | ||
RB-sincronizzazione base con click | 00:07:00 | ||
RB-sincronizzare click e tracce audio | 00:06:00 | ||
Monitoring | |||
RB-monitoraggio in cuffia | 00:11:00 | ||
Registrazione | |||
RB-evitare rumori del pc | 00:02:00 | ||
RB-settare il buffersize | 00:05:00 | ||
RB-registrazione prova | 00:06:00 | ||
RB-premessa su drumcover | 00:06:00 | ||
RB-registrazione drumcover | 00:05:00 | ||
RB-conclusione fase di registrazione | 00:01:00 | ||
La fase | |||
RB-visualizzare la fase | 00:04:00 | ||
RB-visualizzare la contro fase | 00:03:00 | ||
RB-visualizzare la faseanatomia dell’onda sonora | 00:03:00 | ||
RB-visualizzare la fasedifferenze dinamiche di fase | 00:05:00 | ||
Tool di registrazione | |||
RB-intro tool | 00:02:00 | ||
RB-quick punch | 00:02:00 | ||
RB-count in e count off | 00:04:00 | ||
RB-pre roll e post roll | 00:14:00 | ||
RB-multi take separate | 00:03:00 | ||
RB-registrazione playlist | 00:07:00 | ||
RB-registrazione playlist a loop (NEW) | 00:05:00 | ||
Panoramica DAW | |||
RB-finestra di editing | 00:14:00 | ||
RB-finestra mixer | 00:03:00 | ||
RB-funzioni zoom | 00:06:00 | ||
RB-insert canale | 00:05:00 | ||
RB-send & bus canale | 00:03:00 | ||
RB-funzione gruppi | 00:07:00 | ||
RB-tracce audio | 00:04:00 | ||
RB-tracce aux | 00:04:00 | ||
RB-traccia master fader | 00:04:00 | ||
RB-tracce instrument & midi | 00:02:00 | ||
Editing | |||
RB-intro editing | 00:12:00 | ||
RB-lavorare in griglia | 00:05:00 | ||
RB-tagliare una traccia | 00:05:00 | ||
RB-fade in/out | 00:05:00 | ||
RB-xfade | 00:02:00 | ||
RB-editare playlist | 00:07:00 | ||
RB-allineare la fase | 00:11:00 | ||
RB-editare tom | 00:15:00 | ||
RB-automazioni traccia (NEW) | 00:09:00 | ||
RB-abbreviazioni di tastiera (NEW) | 00:06:00 | ||
RB-consolidare una regione | 00:05:00 | ||
RB-quantizzazione audio in griglia (IN ARRIVO) | 00:00:00 | ||
Premix | |||
RB-premix | 00:10:00 | ||
RB-allineare la fase | 00:19:00 | ||
RB-analisi delle frequenze (NEW) | 00:18:00 | ||
Plugin | |||
RB-equalizzatore | 00:30:00 | ||
RB-compressore | 00:25:00 | ||
RB-reverbero | 00:10:00 | ||
RB-meter | 00:05:00 | ||
RB-gate | 00:04:00 | ||
RB-ordine di insert | 00:03:00 | ||
Mix | |||
RB-livellare i volumi (IN ARRIVO) | 00:00:00 | ||
RB-equalizzazione tracce (IN ARRIVO) | 00:00:00 | ||
RB-pulizia frequenze (IN ARRIVO) | 00:00:00 | ||
RB-spazializzazione (IN ARRIVO) | 00:00:00 | ||
RB-canali in parallelo (IN ARRIVO) | 00:00:00 | ||
RB-panning (IN ARRIVO) | 00:00:00 | ||
Mastering | |||
RB-mastering base | 00:13:00 | ||
Export & Bounce | |||
RB-bounce to… | 00:13:00 | ||
RB-export | 00:08:00 | ||
RB-Export singola traccia con effetti | 00:07:00 | ||
RB-rinominare le tracce | 00:03:00 | ||
Salvataggi & Backup | |||
RB-salvare la session | 00:06:00 | ||
RB-salvataggi automatici | 00:02:00 | ||
RB-soundbite | 00:02:00 | ||
RB-disco di lavoro (NEW) | 00:03:00 | ||
RB-disco di backup (NEW) | 00:03:00 | ||
RB-materiale per esercitazione | 00:00:00 | ||
Trigger & Midi | |||
RB-trigger (IN ARRIVO) | 00:00:00 | ||
RB-connsessione trigger (IN ARRIVO) | 00:00:00 | ||
RB-mappatura (IN ARRIVO) | 00:00:00 | ||
RB-registrazione trigger (IN ARRIVO) | 00:00:00 | ||
Replacement | |||
RB-replacement audio (IN ARRIVO) | 00:00:00 | ||
RB-replacement virtuale (IN ARRIVO) | 00:00:00 | ||
Cubase | |||
RB-Intervista a Soundmaker | 01:20:00 | ||
RB-cubase – impostazioni base | 00:09:00 | ||
RB-cubase – registrazione | 00:04:00 | ||
RB-cubase – zoom e fade | 00:03:00 | ||
RB-cubase – regioni, salvataggi, export | 00:04:00 | ||
RB-cubase – funzioni tracce | 00:05:00 | ||
RB-cubase – funzioni canale | 00:05:00 | ||
Fine corso | 00:01:00 |
ottimo corso
ottimo corso